Thông số kỹ thuật
Thông số | uSMT100 | |
Dạng | Hỗn hợp trao đổi anion và cation | |
Liên kết | Styrene-DVB dạng Gel | |
Nhóm chức | Sulfonic Acid (loại 1) và nhóm chức trimethyl ammonium | |
Dạng ion | H+/OH- | |
Tỷ lệ của hai loại ion | 1/1 | |
Khối lượng riêng vận chuyển | 710 g/L | |
Điện trở suất của nước sau xử lý | Tối thiểu 18 MΩ.cm | |
Chênh lệch nồng độ TOC trước và sau xử lý | Tối đa 20 ppb | |
Thành phần | Hạt trao đổi cation UBK08HUP | Hạt trao đổi anion UBK08HUP |
Màu sắc | Hạt nâu đục | Hạt màu vàng nhạt, đục |
Khả năng trao đổi ion | Tối thiểu 1.7 meq/mL | Tối thiểu 0.9 meq/mL |
Độ ẩm | 50 – 56% | 62 – 72% |
Tỉ lệ hạt có kích thước >1180 µm | Tối đa 5% | Tối đa 5% |
Tỉ lệ hạt có kích thước < 425 µm | Tối đa 1% | Tối đa 1% |
Kích thước hạt hiệu quả | Tối thiểu 0.45 mm | Tối thiểu 0.45 mm |
Độ đồng đều | Tối đa 1.6 | Tối đa 1.6 |
Kích thước hạt chủ yếu | 710 μm | 720 μm |
Khả năng chuyển đổi sang ion H+ | Tối thiểu 99.9 eq% | — |
Khả năng chuyển đổi sang ion OH- | — | Tối thiểu 90 eq% |
Khả năng chuyển đổi sang ion Cl- | — | Tối đa 1 eq% |
Chênh lệch nồng độ TOC trước và sau xử lý | Tối đa 20 ppb | Tối đa 20 ppb |
Xuất xứ | Nhật Bản | |
Nhiệt độ | Tối đa 60oC | |
pH | 0 – 14 | |
Chiều cao lớp vật liệu tối thiểu | 800 mm | |
Tốc độ lọc | 10 – 60 m/h |
Ứng dụngSử dụng để khử khoáng, lọc nước siêu sạch có chất lượng đầu ra cao. Dùng trong các hệ thống xử lý nước cấp cho dược phẩm, điện tử, bán dẫn, sản xuất nước cấp cho y tế, phòng thí nghiệm… Hạt Mixbed tham gia quá trình xử lý nước và khử khoáng, lọc nước siêu sạch có chất lượng đầu ra cao. Sử dụng trọng sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thuỷ sản, sản xuất nước đá, điện tử, bán dẫn, y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm…
Ưu điểm
- Năng lực hoạt động tốt.
- Hiệu suất động học cao.
- Công suất hoạt động cao.
- Tái tạo hiệu quả.
- Tính vật lý và hóa học ổn định cao.
- Tốc độ trao đổi ion cao, hệ số đồng đều thấp.